Un exceptionnel rapport qualité/prix
| Du Au (inclus) | Classic | Superior | Suite |
| 15/05/2010 11/06/2010 | 42,5 | 47,5 | 53 |
| 12/06/2010 02/07/2010 | 44,5 | 51 | 55,5 |
| 03/07/2010 06/08/2010 | 50,5 | 55,5 | 61 |
| 07/08/2010 21/08/2010 | 59,5 | 64,5 | 69 |
| 22/08/2010 31/08/2010 | 51 | 56 | €61 |
| 01/09/2010 18/09/2010 | € 42,5 | € 47,5 | € 53 |
Les prix sont valables pour les séjours d'au moins 4 jours
TOUT INCLUS : TOUS AVEC BOISSONS AUX REPAS INCLUSE.
Prix par jour par personne avec le traitement pension complète avec boissons compris aux repas.
Toutes cartes de crédit sont acceptée.
Réductions (Prix 2010) |
|||||||||||||||||||
| 3° lit adulte | |||||||||||||||||||
| Enfants jusqu'à 2 ans GRATIS | |||||||||||||||||||
| Enfants 2-8 ans | |||||||||||||||||||
| Enfants 8-12 ans | |||||||||||||||||||
| Suppléments (Prix 2010) | |||||||||||||||||||
| Chambre front à la mer | |||||||||||||||||||
| Chambre individuelle | |||||||||||||||||||
| Vis à la mer par chambre. | |||||||||||||||||||












